Nyers zöldség diéta
Nyáron roskadoznak a piaci árusok pultjai, a boltok polcai a friss zöldségektől és gyümölcsöktől. Egyik szebb, mint a másik. Ilyenkor a fogyókúra és a diéta is könnyebben megy. Azonban míg a gyümölcsökkel óvatosan kell bánni, hiszen magas cukortartalmuk miatt könnyen felfuthat néhány nem kívánt kiló a nagy gyümölcsdömpingben, addig a legtöbb hazánkban termő zöldség kalóriatartalma igen alacsony, így ezekből kedvünkre ehetünk a nap bármelyik szakában. Arra azért mindig figyelj, hogy mi kerül a salátára, hiszen az öntetek, a szószok rengeteg rejtett kalóriát tartalmazhatnak, nem beszélve a saláták mellé fogyasztandó sajtokról, grillkolbászokról, magvakról.
Zöldségek kalóriatartalma
Összegyűjtöttük Neked a hazánkban is termő és megvásárolható leggyakoribb zöldségeket és azok kalóriatartalmát.
| ZÖLDSÉGEK (Adatok 100 grammra) | Energia (kcal) | Fehérje (gramm) | Zsír (gramm) | Szénhidrát (gramm) | Glikémiás index |
| Retkek | |||||
| Jégcsapretek | 14 | 1,1 | 0.1 | 1,2 | 0-55 |
| Retek | 16 | 0,7 | 0.1 | 1,9 | 0-55 |
| Saláták | |||||
| Jégsaláta | 14 | 0,9 | 0.1 | 2,0 | 0-55 |
| Fejes saláta | 15 | 1,4 | 0.2 | 1,6 | 10 |
| Endívia saláta | 17 | 1,3 | 0.2 | 0,3 | 0-55 |
| Római saláta | 17 | 1,2 | 0.3 | 1,1 | 10 |
| Rukkola | 25 | 2,6 | 0.7 | 2,1 | 32 |
| Hagymák | |||||
| Snidling | 30 | 3,3 | 0.7 | 1,9 | 10 |
| Édes hagyma | 32 | 0,8 | 0.0 | 6,6 | 10 |
| Újhagyma | 32 | 1,8 | 0.2 | 4,7 | 0-55 |
| Vöröshagyma | 40 | 1,1 | 0.1 | 7,6 | 10 |
| Lilahagyma | 42 | 0,9 | 0.1 | 10,1 | 10 |
| Egyéb zöldségek | |||||
| Kínai kel (pak-choi) | 13 | 1,5 | 0.2 | 1,2 | 10 |
| Kígyóuborka | 15 | 0,7 | 0.1 | 3,1 | 0-55 |
| Paradicsom | 16 | 1,2 | 0.2 | 2,3 | 0-55 |
| Mangold | 19 | 1,8 | 0.2 | 2,1 | 0-55 |
| Spenótlevél | 23 | 2,9 | 0.4 | 1,4 | 0-55 |
| Karalábé | 27 | 1,7 | 0.1 | 2,6 | 0-55 |
| Paprika | 27 | 1,0 | 0.2 | 5,4 | 0-55 |
| Csili paprika (piros) | 40 | 1,9 | 0.4 | 7,3 | 0-55 |
| Sárgarépa | 41 | 0,9 | 0.2 | 6,8 | 47 |
| Cékla | 43 | 1,6 | 0.2 | 6,8 | 64 |
Glikémiás index
A glikémiás index az egyes élelmiszerek vércukoremelő képessége a szénhidráttartalmukkal egyező mennyiségű szőlőcukorhoz képest, százalékban kifejezve. Vércukorszinten a vér szőlőcukortartalmát értjük, bár más cukor, elsősorban gyümölcscukor is található benne. Jelentősége fogyókúrázók és 2-es típusú cukorbetegek esetén a legnagyobb.
GI-indexük elsősorban a szénhidrátot tartalmazó élelmiszereknek van, a szénhidrátokat ugyanis a szervezet szinte kivétel nélkül szőlőcukorrá alakítja. Ugyanakkor a máj képes szőlőcukrot előállítani más, elsősorban a fehérjelebontás során keletkező vegyületekből is, így szénhidrátot nem/alig tartalmazó ételeknél is mérhető lehet a közvetett vércukoremelő hatás.
Élelmiszerek glikémiás indexe
| GI | Élelmiszer | |
|---|---|---|
| nagyon magas | 90-100% | szőlőcukor, méz, cukros üdítőitalok, gabona-, kukorica-, rizspehely |
| magas | 70-90% | cukor, fehérlisztből készült pékáruk és főtt tészták, szőlő, tejberizs |
| közepes | 50-70% | kukorica, főtt rizs, banán, cukrozatlan gyümölcslé |
| alacsony | 30-50% | tej, joghur, kefír, a legtöbb hazai gyümölcs, durumbúzából készült tészták |
| 30% alatt | fruktóz, saláták, hagymák, paradicsom, paprika |

